
Gelaste stalen transportketting
Aangewezen inspecties accepteren indien nodig.
Alle vragen kunnen binnen 4 uur worden beantwoord.
ASTM80 Standaard schakelketting
Service Assurance:
Gratis monsters voor verstrekt indien nodig.
Aangewezen inspecties accepteren indien nodig.
Alle vragen kunnen binnen 4 uur worden beantwoord.
Kwaliteitsverzekering:
We hebben onze eigen fabriek en we kunnen elke stap van onze kant besturen.
Voornamelijk exporteren naar:
Europese landen, VS, Canada, Australië, Japan Korea, Singapore enzovoort.
Technische parameter:
1. BEWIJSSPOEL ASTM80 (G30)
| NOMINAL GROOTTE | WERKLAST | BEWAKENDE LADING (MIN) | MIN.BREAKINGLOAD | GEWICHT | BINNEN | BINNEN | |||||||
inches | mm | kg | pond | kn | pond | kn | pond | kg | pond | mm | inches | mm | inches |
1/8 | 4 | 190 | 420 | 378 | 850 | 7.56 | 1700 | 8.8 | 19 | 22.6 | 0,89 | 7.4 | 0.29 |
3/16 | 5.5 | 360 | 800 | 7.11 | 1600 | 14.2 | 3200 | 18.3 | 40 | 24.1 | 0.95 | 10.2 | 0,40 |
1/4 | 7.1 | 600 | 1330 | 11.8 | 2650 | 23.6 | 5300 | 32.7 | 72 | 25.4 | 1.00 | 12.7 | 0.50 |
5/16 | 8.7 | 910 | 2000 | 17.8 | 4000 | 35.6 | 8000 | 48.0 | 106 | 27.9 | 1.10 | 12.7 | 0.50 |
3/8 | 10.3 | 1270 | 2800 | 24.9 | 5600 | 49.8 | 11.200 | 70.3 | 155 | 31.2 | 1.23 | 15.7 | 0.62 |
1/2 | 13.5 | 2190 | 4800 | 42.9 | 9650 | 85.8 | 19.300 | 123 | 271 | 38.9 | 1.53 | 20.3 | 0.80 |
5/8 | 16.7 | 3350 | 7400 | 65.8 | 14.800 | 131.6 | 29.600 | 184 | 405 | 48.3 | 1.90 | 25.4 | 1.00 |
3/4 | 19.8 | 4700 | 10.400 | 92J5 | 20.800 | 185.0 | 41.600 | 264 | 582 | 54.6 | 2.15 | 28.4 | 1.12 |
7/8 | 23 | 6350 | 14.000 | 124.5 | 28.000 | 249,0 | 56.000 | 368 | 811 | 63.5 | 2.50 | 34.8 | 1.37 |
1 | 26.5 | 8400 | 18.600 | 165,4 | 37.200 | 330.8 | 74.400 | 474 | 1045 | 69.9 | 2.75 | 38.1 | 1.50 |
2. HOGE TESTKETTING ASTM80 (G43)
| NOMINAL GROOTTE | WERKLAST | BEWIJS (MIN) | MIN. BELASTING | GEWICHT | BINNEN (MAX) | BINNEN (MIN) | |||||||
inches | mm | kg | pond | kn | pond | kn | pond | kg | pond | mm | inches | mm | inches |
1/4 | 7.1 | 1180 | 2600 | 19.1 | 4300 | 345 | 7750 | 36.3 | 80 | 21.8 | 0.86 | 10.2 | 0.4 |
5/16 | 8.7 | 1770 | 3900 | 28.4 | 6400 | 51.6 | 11.600 | 50.4 | 111 | 26.7 | 1.05 | 12.2 | 0-48 |
3/8 | 10.3 | 2450 | 5400 | 39.6 | 8900 | 72 | 16.200 | 72.6 | 160 | 30.3 | 1.19 | 14.7 | 0.58 |
1/2 | 13.5 | 4170 | 9200 | 68.0 | 15.300 | 122,7 | 27.600 | 128,6 | 284 | 36.0 | 1.43 | 19.1 | 0.75 |
3. TRANSPORTKETEN ASTM80 (G70)
NOMINAL GROOTTE | WERKLAST (MAX) | BEWIJS (MIN) | MIN. BELASTING | GEWICHT | BINNEN (MAX) | BINNEN (MIN) | |||||||
Indië | mm | kg | pond | kn | pond | kn | pond | kg | pond | mm | inches | mm | inches |
1/4 | 7.1 | 1430 | 3150 | 27.8 | 6300 | 56.0 | 12.600 | 34.0 | 75 | 21.8 | 0.86 | 11.4 | 0.45 |
5/16 | 8.7 | 2130 | 4700 | 41.8 | 9.400 | 83.6 | 18.800 | 50.4 | 111 | 25.6 | 1.01 | 11.7 | 0.46 |
3/8 | 10.3 | 2990 | 6600 | 58.7 | 13.200 | 117.4 | 26.400 | 71.0 | 156 | 30.2 | 1.19 | 14.0 | 0.55 |
Populaire tags: gelaste stalen transportketting, China, fabrikanten, leveranciers, groothandel
Een paar
Gelaste stalen kettingenMisschien vind je dit ook leuk
Aanvraag sturen










